Railway Recruitment Board (Ministry of Railways) has released a short notice on its official website for the recruitment of Junior Engineer JE posts.
![]() |
| RRB Junior Engineer JE Online Form 2026 Railway RRB Junior Engineer JE Examination 2026 | |||||||||
| Important Dates | Fees | ||||||||
| Application Start Date: Available Soon Last Date to Apply Online: Available Soon Last Date for Fee Payment: Available Soon | For General / OBC / EWS : ₹ 500/- Tentative For SC / ST / EBC : ₹ 250/- Tentative For All Category female : ₹ 250/- Tentative Fess Refund : General / OBC : Rs. 400/- will be refunded and Other candidates : Rs. 250/- will be refunded to the bank account after appearing in Stage I Exam. | ||||||||
| Age Limits As On 01 January 2026 | |||||||||
| Minimum Age : 18 Years Tentative Maximum Age : 33 years Tentative RRB provides age relaxation for the Junior Engineer JE position as per their regulations. | |||||||||
| Sl | Post Name | Department | Sub Department | Apprvd Posts | |||||
| 1 | Junior Engineer / Electrical / Design Drawing & Estimation | Electrical | Design & Drawing | 41 | |||||
| 2 | Junior Engineer / Electrical / EMU | Electrical | EMU | 44 | |||||
| 3 | Junior Engineer Electrical General Services | Electrical | General Services | 111 | |||||
| 4 | Junior Engineer / Electrical | Electrical | PU | 38 | |||||
| 5 | Junior Engineer / Electrical / TRD | Electrical | TRD | 180 | |||||
| 6 | Junior Engineer / Electrical / TRS | Electrical | TRS | 163 | |||||
| 7 | Junior Engineer / Electrical (Workshop) | Electrical | Workshop | 33 | |||||
| 8 | Junior Engineer / Design/ Electrical | Electrical | R&D | 4 | |||||
| 9 | Junior Engineer / Bridge | Engineering | Bridge | 44 | |||||
| 10 | Junior Engineer / Civil / Design Drawing & Estimation | Engineering | Design & Drawing | 190 | |||||
| 11 | Junior Engineer / P Way | Engineering | P Way | 845 | |||||
| 12 | Junior Engineer / Civil / Design Drawing & Estimation | Engineering | PU | 9 | |||||
| 13 | Junior Engineer / Works | Engineering | PU | 7 | |||||
| 14 | Junior Engineer / Design/Civil | Engineering | R&D | 8 | |||||
| 15 | Junior Engineer / Research/ Civil | Engineering | R&D | 13 | |||||
| 16 | Junior Engineer / Civil (STA) | Engineering | R&D | 8 | |||||
| 17 | Junior Engineer / Track Machine | Engineering | Track Machine | 60 | |||||
| 18 | Junior Engineer / Works | Engineering | Works | 470 | |||||
| 19 | Junior Engineer / Carriage & Wagon | Mechanical | Carriage & Wagon | 450 | |||||
| 20 | Chemical & Metallurgical Assistant | Mechanical | CMT | 35 | |||||
| 21 | Junior Engineer / Mechanical Design Mechanical Drawing & Estimation | Mechanical | Design & Drawing | 28 | |||||
| 22 | Junior Engineer / Diesel Electrical | Mechanical | Diesel Shed | 40 | |||||
| 23 | Junior Engineer / Diesel Mechanical | Mechanical | Diesel Shed | 45 | |||||
| 24 | Junior Engineer / Mechanical | Mechanical | PU | 130 | |||||
| 25 | Junior Engineer Mechanical Design Drawing & Estimation | Mechanical | PU | 8 | |||||
| 26 | Junior Engineer / Mechanical (Workshop) | Mechanical | Workshop | 436 | |||||
| 27 | Junior Engineer / Millwright | Mechanical | Workshop | 29 | |||||
| 28 | Junior Engineer / Design /MР | Mechanical | R&D | 6 | |||||
| 29 | Junior Engineer / Design /C&W | Mechanical | R&D | 6 | |||||
| 30 | Junior Engineer / S & T / Design Drawing & Estimation | S&T | Design & Drawing | 10 | |||||
| 31 | Junior Engineer / Signal | S&T | Signal | 197 | |||||
| 32 | Junior Engineer / Telecommunication | S&T | Tele | 79 | |||||
| 33 | Junior Engineer / S & T (Workshoр) | S&T | Workshop | 12 | |||||
| 34 | Junior Engineer / Design / S & T | S&T | R&D | 5 | |||||
| 35 | Depot Material Superintendent | Stores | Stores Depot | 314 | |||||
| Total | 4098 | ||||||||
| Educational Qualification | |||||||||
| Recruitment Process | |||||||||
| The recruitment process shall comprise of the following stages: (i) 1st Stage Computer Based Test (CBT-I) (ii) 2nd Stage Computer Based Test (CBT-II) (iii) Document Verification (DV) (iv) Medical Examination (ME) | |||||||||
| 1st Stage CBT (Common for all notified posts of this CEN) | |||||||||
| Subjects | No. of Questions | Marks for each Section | |||||||
| CBBT-I | CBT-I | ||||||||
| Mathematics | 30 | 30 | |||||||
| General Intelligence & Reasoning | 25 | 25 | |||||||
| General Awareness | 15 | 15 | |||||||
| General Science | 30 | 30 | |||||||
| Total | 100 | 100 | |||||||
| Time in Minutes | 90 | ||||||||
| 2nd Stage CBT | |||||||||
| Subjects | No. of Questions | Marks for each Section | |||||||
| CBT-II | CBT-II | ||||||||
| General Awareness | 15 | 15 | |||||||
| Physics & Chemistry | 15 | 15 | |||||||
| Basics of Computers and Applications | 10 | 10 | |||||||
| Basics of Environment and Pollution Control | 10 | 10 | |||||||
| Technical Abilities | 100 | 100 | |||||||
| Total | 150 | 150 | |||||||
| Time in Minutes | 120 | ||||||||

